CÓDIGO | IP | TIPO LED | POTENCIA X MT | VOLTAJE | FLUJO | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|
CIN001 | 20 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 750 lm/M | Blanco Cálido |
CIN002 | 54 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 730 lm/M | Blanco Cálido |
CIN003 | 54 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 750 lm/M | Blanco Neutro |
CIN005 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 580 lm/M | Blanco Cálido |
CIN105 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 600 lm/M | Blanco Neutro |
CIN006 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 570 lm/M | Blanco Cálido |
CIN107 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 590 lm/M | Blanco Neutro |
CIN008 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | - | RGB |
CIN023 | 20 | 3528 | 24 w en 252 leds | 24 V | 2400 lm/M | Blanco Neutro |
CINTAS120 | 20 | 2835 | 12 w en 120 led | 24 V | 1000 lm/M | Blanco Neutro |
TIL001 / TIL002 / TIL003 / TIL004
TIL005 / TIL105 / TIL006 / TIL007 / TIL008
TIL015 / TIL022
TIL017 / TIL023