CÓDIGO | Gen4 2ft20 | Gen4 1ft20 | Gen4 1/2ft20 | POTENCIA | FLUJO | HUECO INDIVIDUAL | HUECO LÍNEA CONTINUA (LC) | LARGO FRENTE (LF) | ANCHO FRENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFI125 | 1 | - | - | 13 w | 2200 lm | 56 X 575 mm | 564 mm | 590 mm | 67 mm |
INFI137 | 1 | 1 | - | 19 w | 3300 lm | 56 X 856 mm | 845 mm | 871 mm | 67 mm |
INFI225 | 2 | - | - | 26 w | 4400 lm | 56 X 1137 mm | 1126 mm | 1152 mm | 67 mm |
INFI237 | 2 | 1 | - | 32 w | 5500 lm | 56 X 1418 mm | 1407 mm | 1433 mm | 67 mm |
INFI325 | 3 | - | - | 38 w | 6600 lm | 56 X 1700 mm | 1688 mm | 1715 mm | 67 mm |
INFI00L | - | 2 | 2 | 19 w | 3300 lm | 56 x 453 x 453 | 451 x 451 | 463 x 463 | 67 mm |
ESQUEMA
PERFIL INFANTI LED